IVECO 682 Нефтевоз
Автомобили Iveco 682 были специально разработаны для эксплуатации в Казахстане. При их разработке были учтены сложные температурные, погодные и дорожные условия, а так же низкое качество топлива. Это гарантирует их эффективность и выносливость в любых условиях. Помимо этого, при разработке 682 модели, особый упор делался на снижение стоимости эксплуатации, что делает его эксплуатацию еще более выгодной, а местное производство делает их более доступными. Мощная рама толщиной 8+8 мм гарантирует высокую выносливость машин в любых условиях. Грузовые шасси 6х4 имеют ровную раму, что гарантирует простоту установки различных кузовных надстроек. Эти автомобили созданы специально для использования в условиях бездорожья.
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом | |||||
Рабочий объем, л | 8709 | |||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 350/1100 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 1500/1000-1750 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 12МКПП, с синхронизатором | |||||
Колесная формула\привод | 6х4\задний | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||||
Задний редуктор | С планетарными колесными редукторами | |||||
Массогабаритные показатели | ||||||
Колесная база, мм | 3600+1350 | |||||
Колея передняя/задняя, мм | 2600/1850 | |||||
Снаряженная масса, кг | 15500 | |||||
Распределение по осям передняя ось/задняя тележка | 7500\26000 | |||||
Технически допустимая масса | 33000 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 315 | |||||
Свес передний/задний, мм. | 2900\1435 | |||||
Толщина рамы, мм | 8+8 | |||||
Подвеска | ||||||
Передняя подвеска | Зависимая с параболическими рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Зависимая на полуэллиптических рессорах, с пружинным балансиром, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Опции | ||||||
Ходовая часть | ||||||
Передний стабилизатор | V | |||||
Задний стабилизатор | V | |||||
Механическая подвеска кабины | V | |||||
Топливный пре-филтр+отделитель влаги | V | |||||
Подогрев топливного фильтра | V | |||||
Горный тормоз | V | |||||
ABS | V | |||||
Интерьер | ||||||
Высокая крыша | V | |||||
Низкая крыша | V | |||||
Гидроусилитель руля | V | |||||
Кондиционер | V | |||||
Аудиосистема CD/MP3 | V | |||||
Передние электростеклоподъемники | V | |||||
Водительское сиденье с пневматической подвеской | V | |||||
Спальное место | V | |||||
Круиз-контроль | V | |||||
Экстерьер | ||||||
Передние противотуманные фары | V | |||||
Боковые электрозеркала с подогревом | V | |||||
Аэродинамический обвес | V | |||||
Топливный бак, л | 280 | |||||
Шины/диски | 315/80R22,5 | |||||
Технические характеристики оборудования | ||||||
Емкость цистерны, л | 15000 | |||||
Количество сексий (объем секции, л) | 3 секции (5000 литров) | |||||
Материал цистерны | Алюминий HYDRO | |||||
Рукава для слива (тип, длина, м) | Из композитных материалов с быстроразъемными соединениями ELAFLEX | |||||
Пеналы для сливных рукавов | 2 шт. из ПВХ | |||||
Крышка горловины (тип, диаметр) | NIEHUSER, DN500 | |||||
Донные клапаны | Пневматические NIEHUSER | |||||
Расчетное давление, бар | 0,3 | |||||
Испытательное давление, бар | 0,5 | |||||
Толщина стенок цистерны, мм | 5,0 | |||||
Сливные краны | Механические шаровыес правой стороны | |||||
Технологический шкаф | расположен с правой стороны | |||||
Экологическое устройство антипролива и дренажа | ||||||
Конструктивно предусмотрена возможность пломбирования загрузочных люков каждого отсека | ||||||
Лестница с поручнями и просечными ступенями, исключающая скольжение | ||||||
Площадка обслуживания | Нескользащая пешеходная дорожка по верху цистерны Складной поручень конструктивно-исключающий самопроизвольное складывание Лестница в задней части цистерны со ступеньки, исключающая скольжение |
|||||
Окраска | алюминиевые поверхности перед покраской очищены спец. Кислотой под высоким давлением и обезжирены Окраска цистерны-специальная обработка c предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашиванием в один цвет, термическая сушка Надпись "ОГНЕОПАСНО" |
Заявка на тест-драйв

Заявка на кредит

Заявка на оценку авто

Программа утилизации авто

Написать нам

Автоцентр IVECO

Алматы
пр. Суюнбая 159 «А»,
уг. ул. Рыскулова







Отдел продаж - г. Астана


IVECO Kazakhstan
