IVECO 682 Мусоровоз
Автомобили Iveco 682 были специально разработаны для эксплуатации в Казахстане. При их разработке были учтены сложные температурные, погодные и дорожные условия, а так же низкое качество топлива. Это гарантирует их эффективность и выносливость в любых условиях. Помимо этого, при разработке 682 модели, особый упор делался на снижение стоимости эксплуатации, что делает его эксплуатацию еще более выгодной, а местное производство делает их более доступными. Мощная рама толщиной 8+8 мм гарантирует высокую выносливость машин в любых условиях. Грузовые шасси 6х4 имеют ровную раму, что гарантирует простоту установки различных кузовных надстроек. Эти автомобили созданы специально для использования в условиях бездорожья.
TM-23 предназначен для механизированного и ручного сбора твердых бытовых отходов и транспортирования их к местам утилизации.
Кузов: каркасный кузов выполнен из профилированных труб. Внутри трубчатого каркаса встроен кузов сферической формы из стали устойчивой к деформациям. Боковые стенки кузова, крыша и днище имеют сферическую форму, профиль которой обеспечивает равномерное распределение нагрузки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, содержащейся в отходах. Боковые стенки, крыша и днище выполнены из цельного стального листа.
Выталкивающая плита: движения плиты осуществляется по направляющим при помощи телескопического гидроцилиндра двойного действия, равномерная скорость движения, простота при демонтаже и техническом обслуживании, оптимальное использование пространства внутри кузова, высокая полезная вместимость.
Основные преимущества:
- уменьшенный вес конструкции а счет компоновки элементов и новых конструкционных решений;
- - высокая надежность узлов и агрегатов;
- - эргономичность и быстрота процесса погрузки;
- - за счет прецизионной подгонки элементов скольжения обеспечивается плавная и достаточно бесшумная работа мусоровоза;
- - увеличивается срок службы скользящих элементов за счет применения износостойких материалов, а также конструкции самого скользящего элемента;
- - простота обслуживания.
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом | |||||
Рабочий объем, л | 8709 | |||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 350/1100 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 1500/1000-1750 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 12МКПП, с синхронизатором | |||||
Колесная формула\привод | 6х4\задний | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||||
Задний редуктор | С планетарными колесными редукторами | |||||
Массогабаритные показатели | ||||||
Колесная база, мм | 3600+1350 | |||||
Колея передняя/задняя, мм | 2600/1850 | |||||
Снаряженная масса, кг | 15500 | |||||
Распределение по осям передняя ось/задняя тележка | 7500\26000 | |||||
Технически допустимая масса | 33000 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 315 | |||||
Свес передний/задний, мм. | 2900\1435 | |||||
Толщина рамы, мм | 8+8 | |||||
Подвеска | ||||||
Передняя подвеска | Зависимая с параболическими рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Зависимая на полуэллиптических рессорах, с пружинным балансиром, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Опции | ||||||
Ходовая часть | ||||||
Передний стабилизатор | V | |||||
Задний стабилизатор | V | |||||
Механическая подвеска кабины | V | |||||
Топливный пре-филтр+отделитель влаги | V | |||||
Подогрев топливного фильтра | V | |||||
Горный тормоз | V | |||||
ABS | V | |||||
Интерьер | ||||||
Высокая крыша | V | |||||
Низкая крыша | V | |||||
Гидроусилитель руля | V | |||||
Кондиционер | V | |||||
Аудиосистема CD/MP3 | V | |||||
Передние электростеклоподъемники | V | |||||
Водительское сиденье с пневматической подвеской | V | |||||
Спальное место | V | |||||
Круиз-контроль | V | |||||
Экстерьер | ||||||
Передние противотуманные фары | V | |||||
Боковые электрозеркала с подогревом | V | |||||
Аэродинамический обвес | V | |||||
Топливный бак, л | 280 | |||||
Шины/диски | 315/80R22,5 | |||||
Технические характеристики оборудования | ||||||
Объем кузова, м3 | 23 | |||||
Вместимость загрузочного бункера, м3 | 2,4 | |||||
Минимальная загрузочная высота, мм | 1000 | |||||
Внутренняя ширина загрузочного бункера, мм | 2000 | |||||
Коэффициент уплотнения мусора | до 6:1 | |||||
Загрузочный механизм | Кантователь с универсальным захватом для всех типов контейнеров от 120 до 1100 л | |||||
Грузоподъемность загрузчика, кг | 800 | |||||
Продолжительность рабочего цикла, сек | 20-22 | |||||
Регулировка противодавления выталкивающей плиты | Есть | |||||
Режимы работы | ручной/полуавтоматический/автоматический | |||||
Используемый материал | S355JR/ Raex700/ Hardox450 | |||||
Толщина материала кузова, стенки\пол | 3\5 | |||||
Максимальное давление в гидросистеме, бар | 200 | |||||
Гидронасос | тандемный, OMFB (Италия) | |||||
Объем масляного бака, л | 160 |


Заявка на тест-драйв

Заявка на кредит

Заявка на оценку авто

Программа утилизации авто

Написать нам

Автоцентр IVECO

Алматы
пр. Суюнбая 159 «А»,
уг. ул. Рыскулова







Отдел продаж - г. Астана


IVECO Kazakhstan
