IVECO 682 Самосвал
Автомобили Iveco 682 были специально разработаны для эксплуатации в Казахстане. При их разработке были учтены сложные температурные, погодные и дорожные условия, а так же низкое качество топлива. Это гарантирует их эффективность и выносливость в любых условиях. Помимо этого, при разработке 682 модели, особый упор делался на снижение стоимости эксплуатации, что делает его эксплуатацию еще более выгодной, а местное производство делает их более доступными. Мощная рама толщиной 8+8 мм гарантирует высокую выносливость машин в любых условиях. Грузовые шасси 6х4 имеют ровную раму, что гарантирует простоту установки различных кузовных надстроек. Эти автомобили созданы специально для использования в условиях бездорожья.
Уникальные варианты приобретения:
- Государственная программа льготного лизинга.
- Первоначальный взнос от 30%
- Срок лизинга от 3 до 5 лет
- Эффективная ставка от 4% годовых.
- Валюта финансирования: тенге, USD;
- Платежи: равные, убывающие, сезонные, ступенчатые
- Программа рассрочки
- Первоначальный взнос от 50%
- Срок рассрочки – 18 месяцев.
Технические характеристики | ||||||
Тип двигателя | IVECO Cursor 9 | |||||
Рабочий объем, л | 8,709 | |||||
Тип топлива | Дизель | |||||
Максимальная мощность, л.с. | 350 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | |||||
Габаритная длина/ширина/высота, мм | 7560/2530/3090 | |||||
Полная масса/снаряженная масса/грузоподъемность, кг | 33000/9510/23490 | |||||
Объем кузова | До 16 м3 | |||||
Геометрические данные | ||||||
Колесная база, мм | 3600+1350 | |||||
Общая длина, мм | 7560 | |||||
Ширина, мм | 2530 | |||||
Общая высота, мм | 3090 | |||||
Колея передняя, мм | 2006 | |||||
Колея задняя, мм | 1850 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 315 | |||||
Свес передний, мм | 1435 | |||||
Свес задний, мм | 875 | |||||
Полная масса, кг | 33000 | |||||
Снаряженная масса, кг | 9510 | |||||
Грузоподъемность, кг | 23490 | |||||
Толщина рамы, мм | 8+8 | |||||
Опции | ||||||
Ходовая часть | ||||||
Колесная формула - 6х4 | ||||||
Передний стабилизатор | ||||||
Задний стабилизатор | ||||||
Механическая подвеска кабины | ||||||
Топливный пре-фильтр + отделитель влаги | ||||||
Горный тормоз | ||||||
ABS | ||||||
Интерьер | ||||||
Высокая крыша | ||||||
Низкая крыша | ||||||
Гидроусилитель руля | ||||||
Кондиционер | ||||||
Аудиосистема CD/MP3 | ||||||
Водительское сиденье с пневматической подвеской | ||||||
Водительское сиденье с механической подвеской | ||||||
Экстерьер | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Боковые электрозеркала с подогревом | ||||||
Топливный бак - 280 л | ||||||
Шины/диски - 315/80R22.5 |
Заявка на тест-драйв

Заявка на кредит

Заявка на оценку авто

Программа утилизации авто

Написать нам

Автоцентр IVECO

Алматы
пр. Суюнбая 159 «А»,
уг. ул. Рыскулова




Отдел продаж - г. Астана


IVECO Kazakhstan
